
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 4,980万円 | 坪単価 | 坪46.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京田辺市東西神屋 | ||
| アクセス | 近鉄京都線『新田辺』 徒歩12分 (約910m) JR片町線『京田辺』 徒歩16分 (約1240m) 近鉄京都線『興戸』 徒歩20分 (約1560m) |
||
| 土地面積 | 353.03㎡(106.79坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.5m 間口 約6.26m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 田辺高校 徒歩5分 (約350m) セブンイレブン 京田辺河原店 徒歩9分 (約680m) 寺島クリニック 徒歩10分 (約790m) KSCタナベスポーツアカデミー 徒歩9分 (約650m) 業務スーパー 京田辺店 徒歩11分 (約850m) 近鉄新田辺駅 徒歩12分 (約910m) DCM京田辺店 徒歩14分 (約1070m) |
||
| 備考 | 採光、通風良好、駐車場4台以上の確保が可能、前面道路幅員6.5m 建築条件なし。 |
||
| 物件番号 | 4737529 | 取引態様 | 媒介 |









