物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
側溝
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
温水洗浄便座
ダウンライト
フットライト
人感照明センサー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
複層ガラス
電動シャッター
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
エレベーター
主な特徴
前道6m以上
2階建
24帖LDKは広々とした空間で暖炉もあり、家族団らんの時間が持てます。キッチンは独立した5.5帖で急な来客にも一安心。8帖洋室にWIC完備。仕事と家庭の両立に最適な環境です。
物件概要
| 価格 | 1億480万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京田辺市松井ケ丘1丁目 | ||
| アクセス | JR片町線『松井山手』 徒歩10分 (約800m) JR片町線『大住』 徒歩26分 (約2080m) 近鉄京都線『新田辺』 徒歩61分 (約4820m) |
||
| 建物面積 | 213.96㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1989年(平成1年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【その他】2005年01月 ・車庫、倉庫建築 ・エレベーター増築 |
||
| 土地面積 | 公442.37㎡(133.81坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約12.0m 間口 約24.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・宅地造成等規制区域 | ||
| 小学区 | 松井ケ丘小学校 徒歩5分 (約340m) | 中学区 | 大住中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 松井ヶ丘小学校 徒歩5分 (約340m) 大住中学校 徒歩18分 (約1400m) JR片町線松井山手駅 徒歩11分 (約820m) 諏訪が原公園 徒歩6分 (約410m) 松井ケ丘幼稚園 徒歩7分 (約520m) 浜口キッズクリニック 徒歩10分 (約730m) フレスト 松井山手店 徒歩11分 (約880m) コスモス 松井山手店 徒歩13分 (約1010m) 京田辺市役所 徒歩57分 (約4550m) 平和堂アル・プラザ京田辺 徒歩59分 (約4710m) |
||
| 備考 | ■学校区は市条例等で変更の可能性がございますので、管轄の市役所または、役場へとお問合せ下さい □本物件図は略図の為、図面と異なる場合は状況優先となります ■駐車スペースは車種によります □増改:2005(平成17)年1月 車庫、倉庫建築 エレベーター増築 |
||
| 物件番号 | 3947353 | 取引態様 | 媒介 |











