物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 3,621万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京田辺市草内穴口 | ||
| アクセス | 近鉄京都線『興戸』 徒歩17分 (約1360m) 近鉄京都線『新田辺』 徒歩20分 (約1550m) JR片町線『京田辺』 徒歩24分 (約1870m) |
||
| 建物面積 | 100.19㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2024年(令和6年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 100.48㎡(30.39坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.6m 間口 約6.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 草内小学校 徒歩7分 (約530m) | 中学区 | 培良中学校 徒歩8分 (約640m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 業務スーパー 京田辺店 徒歩2分 (約160m) ローソン 京田辺草内店 徒歩3分 (約190m) KSCタナベスポーツアカデミー 徒歩5分 (約400m) 草内小学校 徒歩7分 (約530m) 新田辺動物病院 徒歩8分 (約570m) エル動物病院 徒歩8分 (約630m) 培良中学校 徒歩8分 (約640m) 禅定寺公園 徒歩9分 (約680m) DCM京田辺店 徒歩9分 (約710m) 井出産婦人科 徒歩13分 (約970m) |
||
| 備考 | □駐車スペースは車種によります。 ■熱式煙式住宅用火災警報器設置 □司法書士は売主指定になります。 ■本物件図は略図の為、図面と異なる場合は現況優先となります |
||
| 物件番号 | 3950722 | 取引態様 | 媒介 |
















