物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
24時間換気システム
床下収納
シューズインクローク
2面バルコニー
テラス
屋上テラス
主な特徴
2沿線利用可
前道6m以上
南側道路面す
2階建
近鉄京都線「狛田」駅から徒歩約9分、JRとの2路線利用可能な便利な立地に、2024年7月築の新築3LDK物件が登場!
約15.75帖の広々としたLDKには、家族との会話が弾む勉強用カウンターを設置。
全居室収納完備で、住空間をすっきり保てます。
角地のため開放感があり、車2台駐車可能(車種による)のため家族みんなでお出かけも快適。
屋上には天空テラスを備え、家族で星空観賞やリフレッシュの時間を楽しめます。
小学校まで徒歩約11分、保育園まで徒歩約7分と子育て環境も充実。
診療所まで徒歩約3分、子育て支援センターやスーパーも徒歩約11分と、日々の生活が便利で安心。
都市の利便性と快適な住環境を両立した理想の住まいです。
ぜひお早めにご検討ください!
物件概要
| 価格 | 2,880万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府相楽郡精華町大字菱田小字宮川原 | ||
| アクセス | 近鉄京都線『狛田』 徒歩9分 (約720m) JR片町線『下狛』 徒歩10分 (約770m) |
||
| 建物面積 | 公80.55㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | 2.84㎡ | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公104.19㎡(31.51坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.7m 間口 約11.97m 南側(公道)幅 約5.2m 間口 約4.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区 | ||
| 小学区 | 精北小学校 徒歩11分 (約840m) | 中学区 | 精華中学校 徒歩42分 (約3340m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 精北小学校 徒歩11分 (約840m) 精華中学校 徒歩42分 (約3340m) 近鉄京都線 狛田駅 徒歩9分 (約720m) コマダ診療所 徒歩3分 (約180m) こまだ保育園 徒歩7分 (約530m) サンフレッシュ狛田店 徒歩11分 (約810m) 子育て支援センター 徒歩11分 (約850m) 下狛郵便局 徒歩12分 (約960m) ウエルシアダックス京田辺三山木店 徒歩25分 (約1980m) コメリハード&グリーン京田辺店 徒歩41分 (約3210m) |
||
| 備考 | ■本物件図は略図の為、図面と異なる場合は現況優先となります □駐車スペースは車種によります ■学校区は市条例等で変更の可能性がございますので、管轄の市役所または、役場へとお問合せ下さい 未入居。建物完成はしているが、最終検査は受けていない状態。契約となったら検査受ける予定になっています。 |
||
| 物件番号 | 4071615 | 取引態様 | 媒介 |

















