物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公共下水
汲取
プロパンガス
主な特徴
南側道路面す
物件概要
| 価格 | 2,320万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京田辺市草内上リ立 | ||
| アクセス | 近鉄京都線『興戸』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 公113.58㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1965年(昭和40年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公1080.68㎡(326.90坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約1.8m 間口 約3.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 前面道路非道路につき再建築不可・ | ||
| 小学区 | 草内小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 培良中学校 徒歩8分 (約590m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 業務スーパー 京田辺店 徒歩2分 (約110m) KSCタナベスポーツアカデミー 徒歩4分 (約270m) ローソン 京田辺草内店 徒歩4分 (約290m) エル動物病院 徒歩7分 (約560m) 草内小学校 徒歩9分 (約650m) 培良中学校 徒歩8分 (約590m) 新田辺動物病院 徒歩9分 (約660m) 禅定寺公園 徒歩10分 (約770m) DCM京田辺店 徒歩11分 (約810m) |
||
| 備考 | ■本物件図は略図の為、図面と異なる場合は現況優先となります | ||
| 物件番号 | 3942870 | 取引態様 | 媒介 |














