物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 5,980万円 | 坪単価 | 坪84.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京田辺市大住ケ丘4丁目 | ||
| アクセス | JR片町線『大住』 徒歩8分 (約620m) JR片町線『松井山手』 徒歩22分 (約1700m) 近鉄京都線『新田辺』 徒歩42分 (約3360m) |
||
| 土地面積 | 233.27㎡(70.56坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約22.0m 間口 約8.30m 東側(公道)幅 約9.0m 間口 約14.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 桃園小学校 徒歩15分 (約1170m) | 中学区 | 大住中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | スーパーナカガワ 大住ヶ丘店 徒歩2分 (約130m) コープ 京田辺店 徒歩6分 (約470m) 桃園小学校 徒歩10分 (約800m) JR片町線大住駅 徒歩8分 (約620m) 大住中学校 徒歩9分 (約650m) 大住こども園 徒歩11分 (約830m) 田辺カントリー倶楽部 徒歩14分 (約1080m) |
||
| 備考 | 現況:石積方面あり。現地写真は擁壁解体後のAI編集によるイメージ写真となります。 擁壁解体後引渡し。 |
||
| 物件番号 | 4537183 | 取引態様 | 媒介 |











