物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,180万円 | 坪単価 | 坪31.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府木津川市木津南後背 | ||
| アクセス | JR片町線『西木津』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公124.26㎡(37.58坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.2m 間口 約8.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・宅地造成及び特定盛土等規制法・高さ最高限度有・法22条区域 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン木津川南後背店 徒歩4分 (約290m) クスリのアオキ西木津店 徒歩5分 (約350m) 西木津駅 徒歩6分 (約460m) 木津中学校 徒歩10分 (約730m) 和食のさと 木津店 徒歩9分 (約660m) スーパー中村屋木津店 徒歩9分 (約660m) 山城木津郵便局 徒歩11分 (約840m) ダイソー京都木津店 徒歩11分 (約850m) 相楽小学校 徒歩10分 (約780m) 木津市役所 徒歩17分 (約1310m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4677113 | 取引態様 | 媒介 |














