物件の特徴
主な特徴
即引渡可
建築条件無
区画整理が行われ買い物便利な三山木エリアです。駅までは徒歩8分でJR線と近鉄線の利用が可能です。建築条件なしの売土地、お好きなハウスメーカーでご検討ください。
物件概要
| 価格 | 1,080万円 | 坪単価 | 坪39.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京田辺市三山木谷ノ上 | ||
| アクセス | JR片町線『JR三山木』 徒歩8分 (約600m) 近鉄京都線『三山木』 徒歩10分 (約750m) 近鉄京都線『近鉄宮津』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 土地面積 | 公89.82㎡(27.17坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・第三種高度地区 | ||
| 小学区 | 三山木小学校 徒歩8分 (約580m) | 中学区 | 田辺中学校 徒歩32分 (約2540m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 田辺三山木郵便局 徒歩5分 (約400m) キリン堂三山木店 徒歩6分 (約450m) バロー京田辺店 徒歩7分 (約500m) サンドラッグフォレストモール京田辺店 徒歩7分 (約510m) 三山木小学校 徒歩8分 (約580m) JR片町線三山木駅 徒歩8分 (約600m) サンディ 三山木店 徒歩10分 (約730m) 近鉄三山木駅 徒歩10分 (約750m) コメリハード&グリーン京田辺店 徒歩13分 (約1010m) 近鉄宮津駅 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4469531 | 取引態様 | 媒介 |
















担当エージェント:宮澤賢治
区画整理が行われ買い物便利な三山木エリアです。駅までは徒歩8分でJR線と近鉄線の利用が可能です。建築条件なしの売土地、お好きなハウスメーカーでご検討ください。