物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
バス
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
モニタ付インターホン
全居室6畳以上
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
ウォークインクローゼット
納戸
全居室収納
屋根裏収納
庭
シャッター車庫
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
高台に立地
通風良好
陽当り良好
2階建
整形地
JR片町線「松井山手」駅から徒歩約12分に位置する3LDKの中古戸建です。
全居室6帖以上のゆったりとした間取りで、収納スペースも充実しているため、ご家族で快適にお過ごしいただけます。
周辺環境も魅力的で、小学校は徒歩約2分と近く、お子様の通学も安心です。
また、中学校徒歩約17分、幼稚園徒歩約5分、公園徒歩約5分と、子育て世帯にうれしい立地です。
さらに、ドラッグストアとスーパーが徒歩約12分、キッズクリニックも徒歩約12分と、日々のお買い物や医療施設へのアクセスも良好です。
静かで便利な立地で、充実した生活を送りたい方におすすめの物件です。
物件概要
| 価格 | 3,780万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京田辺市山手東1丁目 | ||
| アクセス | JR片町線『松井山手』 徒歩12分 (約900m) JR片町線『大住』 徒歩27分 (約2150m) 近鉄京都線『新田辺』 徒歩62分 (約4900m) |
||
| 建物面積 | 公128.22㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1993年(平成5年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 (一部 RC ) 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2024年12月 キッチン・浴室・トイレ ■設備交換 【外装】2024年12月 外壁 ・屋根 ■塗装 【内装】2024年12月 壁、天井 ・床 ■内装リフォーム:壁、床 |
||
| 土地面積 | 公165.68㎡(50.11坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域 | ||
| 小学区 | 松井ケ丘小学校 徒歩2分 (約120m) | 中学区 | 大住中学校 徒歩17分 (約1320m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 松井ヶ丘小学校 徒歩2分 (約120m) 大住中学校 徒歩17分 (約1320m) JR片町線松井山手駅 徒歩12分 (約900m) 松井ケ丘幼稚園 徒歩5分 (約340m) 諏訪が原公園 徒歩5分 (約350m) 松井山手クリニック 徒歩10分 (約790m) 浜口キッズクリニック 徒歩12分 (約940m) コスモス 松井山手店 徒歩12分 (約960m) フレスト 松井山手店 徒歩12分 (約890m) ホームセンタームサシ 京都八幡店 徒歩26分 (約2020m) |
||
| 備考 | ■本物件図は略図の為、図面と異なる場合は現況優先となります □駐車スペースは車種によります ■学校区は市条例等で変更の可能性がございますので、管轄の市役所または、役場へとお問合せ下さい □接道と段差有 ■リフォーム歴有(2024年12月) ・水回り設備交換:キッチン、浴室、トイレ ・内装リフォーム:壁、床 ・その他リフォーム:外壁、屋根の塗装 |
||
| 物件番号 | 4160149 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件















