物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
LDK20畳以上
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 4,080万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京田辺市大住小林 | ||
| アクセス | JR片町線『大住駅』 徒歩6分 (約480m) JR片町線『京田辺駅』 徒歩31分 (約2450m) JR片町線『松井山手駅』 徒歩30分 (約2380m) |
||
| 建物面積 | 公142.32㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2019年(平成31年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公152.75㎡(46.20坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約5.2m 間口 約16.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大住小学校 徒歩22分 (約1760m) | 中学区 | 大住中学校 徒歩16分 (約1240m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JR片町線大住駅 徒歩6分 (約480m) 健康ヶ丘動物病院 徒歩8分 (約590m) 大住ヶ丘公園 徒歩7分 (約500m) ファミリーマート 京田辺大住店 徒歩8分 (約590m) スーパーナカガワ 大住ヶ丘店 徒歩11分 (約810m) 田辺カントリー倶楽部 徒歩15分 (約1180m) 八木医院 徒歩12分 (約910m) 薪幼稚園 徒歩15分 (約1150m) 大住中学校 徒歩16分 (約1240m) 大住小学校 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4324575 | 取引態様 | 媒介 |















