※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
2階建
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,898万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京田辺市三山木野神 2号地 | ||
| アクセス | JR片町線『同志社前』 徒歩7分 (約550m) 近鉄京都線『三山木』 徒歩10分 (約800m) JR片町線『JR三山木』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 94.4㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)02月築 | 建築確認 | 第R07確認建築IPEC30145号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 134.54㎡(40.69坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約7.0m 間口 約4.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居(一部2種住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域 | ||
| 小学区 | 三山木小学校 徒歩15分 (約1180m) | 中学区 | 田辺中学校 徒歩23分 (約1820m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | サンディ 三山木店 徒歩6分 (約420m) キリン堂三山木店 徒歩8分 (約570m) JR片町線同志社前 徒歩7分 (約550m) よしだこどもクリニック 徒歩8分 (約640m) JR片町線三山木駅 徒歩8分 (約640m) 近鉄三山木駅 徒歩10分 (約800m) 近鉄興戸駅 徒歩13分 (約1030m) 同志社国際中学校・高等学校 徒歩12分 (約950m) サンフレッシュ 三山木店 徒歩11分 (約860m) ウエルシアダックス京田辺三山木店 徒歩12分 (約920m) |
||
| 備考 | ZEH水準省エネ住宅 ■本図の面積は売主の区画計画によるもので登記時に実測の結果、多少相違することがございます □TVアンテナ・網戸・照明・カーテンレール等はオプションになります ■間取図面の家具・車等は販売価格に含まれません □司法書士・問家屋調査士は売主指定となります ■住宅ローン関連 ・フラット35S(金利A)対応可/適合証明発行費用220,000円(税込) ・省エネ性能/省エネ基準適合住宅 ・住宅省エネルギー性能証明書/発行費用16,500円(税込) ・みらいエコ住宅2026事業対応可/申請事務手数料55,000円(税込) ※証明書が必要な方は決済時までに担当営業へお申し付け下さい |
||
| 物件番号 | 4498953 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件




















