物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 坪単価 | 坪48.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京田辺市薪畠 A号地 | ||
| アクセス | JR片町線『大住』 徒歩8分 (約640m) JR片町線『京田辺』 徒歩26分 (約2050m) 近鉄京都線『新田辺』 徒歩31分 (約2430m) |
||
| 土地面積 | 実170.81㎡(51.67坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・第3種高度地区・宅地造成等規制法・法43条2-2許可要 | ||
| 小学区 | 薪小学校 徒歩13分 (約1020m) | 中学区 | 田辺中学校 徒歩33分 (約2640m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 京田辺大住店 徒歩6分 (約420m) JR片町線大住駅 徒歩8分 (約640m) 健康ヶ丘動物病院 徒歩11分 (約860m) 大住ヶ丘公園 徒歩11分 (約850m) 薪幼稚園 徒歩10分 (約760m) 桃園小学校 徒歩15分 (約1140m) 田辺カントリー倶楽部 徒歩18分 (約1410m) 薪小学校 徒歩13分 (約1020m) 大住ヶ丘アニマルクリニック 徒歩15分 (約1160m) スーパーナカガワ 大住ヶ丘店 徒歩15分 (約1160m) |
||
| 備考 | ■接道状況:非道路 幅員約4.0m 法43条2-2許可要 □公園整備負担金(約20万円)必要 ■区運営協力金(5万円)含む □水道分担金等(80万円)必要 ■河川占用料必要(約200円/年) □区費(4千円/年) ■敷地内電柱移設不可 □敷地内側溝(東側:L型側溝、西側:U字側溝) ■実測につき敷地面積が増減する場合があります。 □電気:関西電力 |
||
| 物件番号 | 3939712 | 取引態様 | 媒介 |



















