物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 4,270万円 | 坪単価 | 坪7.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京田辺市大住時子林 | ||
| アクセス | JR片町線『大住』 徒歩11分 (約840m) JR片町線『京田辺』 徒歩36分 (約2830m) 近鉄京都線『新田辺』 徒歩38分 (約3030m) |
||
| 土地面積 | 公2017㎡(610.14坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JR片町線大住駅 徒歩11分 (約840m) ファミリーマート 京田辺大住店 徒歩17分 (約1330m) 大住ヶ丘公園 徒歩15分 (約1170m) 健康ヶ丘動物病院 徒歩16分 (約1260m) |
||
| 備考 | 農業委員会5条申請、許可必要 分割可 隣地 蓄電池事業申請中 |
||
| 物件番号 | 4430832 | 取引態様 | 媒介 |

















