物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
南側道路面す
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 坪単価 | 坪44.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京田辺市薪水取 | ||
| アクセス | JR片町線『大住』 徒歩9分 (約710m) JR片町線『京田辺』 徒歩27分 (約2110m) |
||
| 土地面積 | 公118.69㎡(35.90坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.5m 間口 約11.00m |
| 私道 | 別:0.54㎡ | セットバック | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 薪小学校 徒歩15分 (約1170m) | 中学区 | 田辺中学校 徒歩35分 (約2770m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 京田辺大住店 徒歩7分 (約560m) JR片町線大住駅 徒歩9分 (約710m) 健康ヶ丘動物病院 徒歩15分 (約1140m) ローソン京田辺薪店 徒歩11分 (約870m) 薪幼稚園 徒歩12分 (約910m) 大住ヶ丘公園 徒歩14分 (約1050m) 桃園小学校 徒歩19分 (約1450m) 田辺カントリー倶楽部 徒歩22分 (約1720m) 薪小学校 徒歩15分 (約1170m) 大住ヶ丘アニマルクリニック 徒歩17分 (約1350m) |
||
| 備考 | 建築条件ありません! ご希望のハウスメーカー、工務店で建築出来ます! |
||
| 物件番号 | 4622779 | 取引態様 | 媒介 |




























