物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 3,290万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 京都府八幡市欽明台東 | ||
| アクセス | JR片町線『松井山手』 徒歩17分 (約1340m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 95.67㎡ | 所在階 | 14階建/13階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 2002年(平成14年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 京阪かインド株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 美濃山小学校 徒歩15分 (約1130m) | 中学区 | 男山東中学校 徒歩33分 (約2620m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ホームセンタームサシ 京都八幡店 徒歩7分 (約520m) スターバックスコーヒー 松井山手欽明台店 徒歩9分 (約680m) ミスギヤ 京都八幡店 徒歩8分 (約620m) エディオン松井山手店 徒歩9分 (約680m) ケーズデンキ 松井山手店 徒歩12分 (約910m) 松井山手クリニック 徒歩13分 (約1000m) コスモス 松井山手店 徒歩13分 (約1040m) コストコ 京都八幡倉庫店 徒歩12分 (約900m) フレスト 松井山手店 徒歩16分 (約1260m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4622020 | 取引態様 | 媒介 |

















