物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
追焚機能
浴室乾燥機
オートロック
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 3,700万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 京都府京田辺市山手南1丁目 | ||
| アクセス | JR片町線『松井山手』 徒歩7分 (約530m) JR片町線『長尾』 徒歩24分 (約1920m) JR片町線『大住』 徒歩33分 (約2580m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 82.56㎡ | 所在階 | 5階建/5階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 54戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2001年(平成13年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:5,000円/月 料金帯:5,000円/月~5,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 松井ケ丘小学校 徒歩18分 (約1370m) | 中学区 | 大住中学校 徒歩29分 (約2310m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 15,270円/月 | 修繕積立金 | 23,940円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | フレスト 松井山手店 徒歩6分 (約440m) 松井山手動物病院 徒歩6分 (約430m) フィットネスクラブ コ・ス・パ松井山手24 徒歩6分 (約460m) JR片町線松井山手駅 徒歩7分 (約530m) ケーズデンキ 松井山手店 徒歩6分 (約440m) コスモス 松井山手店 徒歩7分 (約510m) 浜口キッズクリニック 徒歩8分 (約610m) 松井山手クリニック 徒歩8分 (約580m) 松井ヶ丘小学校 徒歩17分 (約1360m) 大住中学校 徒歩29分 (約2310m) |
||
| 備考 | ・水道使用料を偶数月に清算(タンク式の為) | ||
| 物件番号 | 4316418 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件
















