物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
太陽光発電システム
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
駅近でオール電化、南向きの住まいは、アクセス性とエコ両面でメリットがあります! オール電化ならガスの配管が不要で火を使わないため安心感もありますし、日当たりの良い南縦向きの配置で明るく快適な生活をお届けします!
物件概要
| 価格 | 3,760万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京田辺市三山木越前 4号地 | ||
| アクセス | JR片町線『JR三山木』 徒歩11分 (約880m) 近鉄京都線『三山木』 徒歩15分 (約1160m) JR片町線『同志社前』 徒歩20分 (約1530m) |
||
| 建物面積 | 111.99㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 2023年(令和5年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公122.39㎡(37.02坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約11.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 三山木小学校 徒歩11分 (約830m) | 中学区 | 田辺中学校 徒歩33分 (約2620m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 三山木小学校 徒歩10分 (約760m) 田辺中学校 徒歩34分 (約2720m) JR片町線三山木駅 徒歩12分 (約910m) サンドラッグフォレストモール京田辺店 徒歩4分 (約270m) バロー京田辺店 徒歩4分 (約280m) 田辺三山木郵便局 徒歩9分 (約690m) コメリハード&グリーン京田辺店 徒歩11分 (約850m) よしだこどもクリニック 徒歩13分 (約990m) 幼保連携型認定こども園 こもれび 徒歩18分 (約1390m) 田辺警察署 徒歩33分 (約2600m) |
||
| 備考 | □本物件図は略図の為、図面と異なる場合は状況優先となります ■駐車スペースは車種によります □ZEH(ネットゼロエネルギーハウス:UA値0.57) ■長期優良住宅(耐震等級3取得) □耐震装置(TRCダンパー) ■太陽光発電4.90kW □建築面積に車庫14.85㎡を含む |
||
| 物件番号 | 3948471 | 取引態様 | 媒介 |














