※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,499万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
プロパンガス
集中プロパン
給湯
システムキッチン
追焚機能
トイレ2箇所
床下収納
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 1,499万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京田辺市薪狼谷 | ||
| アクセス | JR片町線『大住』 徒歩12分 (約960m) JR片町線『京田辺』 徒歩31分 (約2410m) |
||
| 建物面積 | 公93.98㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1999年(平成11年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公130.6㎡(39.50坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約4.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 第3種高度地区 | ||
| 小学区 | 桃園小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 大住中学校 徒歩22分 (約1730m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 京田辺大住店 徒歩11分 (約810m) 田辺カントリー倶楽部 徒歩15分 (約1130m) 健康ヶ丘動物病院 徒歩8分 (約630m) 薪幼稚園 徒歩12分 (約930m) 桃園小学校 徒歩11分 (約850m) 薪小学校 徒歩15分 (約1190m) JR片町線大住駅 徒歩13分 (約980m) 大住ヶ丘公園 徒歩13分 (約970m) 大住ヶ丘アニマルクリニック 徒歩16分 (約1240m) スーパーナカガワ 大住ヶ丘店 徒歩16分 (約1240m) |
||
| 備考 | ■本物件図は略図の為、図面と異なる場合は状況優先となります □駐車スペースは車種によります ■学校区は市条例等で変更の可能性がございますので、管轄の市役所または、役場へとお問合せ下さい ハウスクリーニング2026年1月完成 |
||
| 物件番号 | 4552515 | 取引態様 | 媒介 |






















