物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,680万円 | 坪単価 | 坪24.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府八幡市美濃山ヒル塚 | ||
| アクセス | JR片町線『松井山手』 バス乗車3分 金右衛門口 停 徒歩12分 (約960m) |
||
| 土地面積 | 公229.49㎡(69.42坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約3.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・都市再生特別措置法・文化財保護法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 八幡美濃山店 徒歩11分 (約830m) ハロースポーツ八幡美濃山店 徒歩13分 (約990m) 男山東中学校 徒歩15分 (約1190m) セブンイレブン 松井山手店 徒歩24分 (約1850m) コストコ 京都八幡倉庫店 徒歩24分 (約1900m) 美濃山小学校 徒歩26分 (約2080m) ミスギヤ 京都八幡店 徒歩33分 (約2610m) きんめい近隣公園 徒歩29分 (約2300m) エディオン松井山手店 徒歩30分 (約2350m) ホームセンタームサシ 京都八幡店 徒歩32分 (約2510m) |
||
| 備考 | 宅地内側溝、土地面積は側溝部分も含まれます。 | ||
| 物件番号 | 4631112 | 取引態様 | 媒介 |

























