物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
プロパンガス
集中プロパン
主な特徴
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,550万円 | 坪単価 | 坪40.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府木津川市相楽川ノ尻 | ||
| アクセス | JR片町線『西木津駅』 徒歩3分 (約210m) 近鉄京都線『山田川駅』 徒歩15分 (約1140m) |
||
| 土地面積 | 実127.12㎡(38.45坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.2m 間口 約14.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域 | ||
| 小学区 | 相楽小学校 徒歩7分 (約540m) | 中学区 | 木津中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 相楽小学校 徒歩7分 (約540m) 木津中学校 徒歩10分 (約750m) 西木津駅 徒歩3分 (約210m) 和食のさと 木津店 徒歩7分 (約500m) スーパー中村屋木津店 徒歩6分 (約470m) クスリのアオキ西木津店 徒歩7分 (約510m) ローソン木津川南後背店 徒歩6分 (約440m) 山城木津郵便局 徒歩9分 (約670m) ダイソー京都木津店 徒歩8分 (約610m) ファミリーマート木津川相楽店 徒歩9分 (約650m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4821280 | 取引態様 | 媒介 |




















