物件の特徴
主な設備
電気
都市ガス
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京田辺市大住小林 | ||
| アクセス | JR片町線『大住』 徒歩7分 (約560m) 近鉄京都線『新田辺』 徒歩33分 (約2640m) |
||
| 建物面積 | 公103.5㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)02月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公167.74㎡(50.74坪) | 接道 | 南西側幅 約5.4m 間口 約3.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・15m第3種高度地区 | ||
| 小学区 | 桃園小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 大住中学校 徒歩18分 (約1440m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 京田辺大住店 徒歩6分 (約430m) JR片町線大住駅 徒歩7分 (約490m) 健康ヶ丘動物病院 徒歩11分 (約850m) 大住ヶ丘公園 徒歩10分 (約760m) 桃園小学校 徒歩15分 (約1170m) 田辺カントリー倶楽部 徒歩18分 (約1440m) 薪幼稚園 徒歩12分 (約910m) 大住ヶ丘アニマルクリニック 徒歩14分 (約1070m) スーパーナカガワ 大住ヶ丘店 徒歩14分 (約1070m) 薪小学校 徒歩15分 (約1170m) |
||
| 備考 | 建築家が手掛けた、機能的でありながらものびのびと暮らせる住まい ◆長期優良住宅認定・断熱等級5・耐震等級3 標準仕様 <おすすめポイント> ■北東側の遊歩道と流れている川が醸し出す風景に癒される環境 ■閑静な住宅地で小さなお子様がいるご家族にも安心 ■商業施設が揃う「松井山手」まで車で約8分 <利便性> ■前道が広く駐車も楽々♪ ■桃園小学校まで徒歩12分 ■駅や高速道路も近く、京都市内や大阪市内へのアクセス良好 |
||
| 物件番号 | 4604815 | 取引態様 | 媒介 |














